| GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE | 
| Löffler, Torsten Marquardt, Oliver | |||||
| 2 : 0 | Löffler, Torsten Marquardt, Oliver | ||||
| - | |||||
| 2 : 0 | Löffler, Torsten Marquardt, Oliver | ||||
| Mikulcak , Frieda Börner, Marcel | |||||
| 0 : 2 | Köck, Christoph Diehl, Alexander | ||||
| Köck, Christoph Diehl, Alexander | |||||
| 2 : 1 | Löffler, Torsten Marquardt, Oliver | ||||
| Staudt, Frederik Wissel, Phillipp | |||||
| 0 : 2 | Günther, Marcus Schuchardt, Daniel | ||||
| Günther, Marcus Schuchardt, Daniel | |||||
| 0 : 2 | Kuckenburg, Tomas Schneider, Tobias | ||||
| Zabel, Frederike Arndt, Robin | |||||
| 0 : 2 | Kuckenburg, Tomas Schneider, Tobias | ||||
| Kuckenburg, Tomas Schneider, Tobias | |||||
| 0 : 2 | Kempe, Robert Wenke, Robert | ||||
| Fussy, Enrico Leu, Jürgen | |||||
| 2 : 0 | Fussy, Enrico Leu, Jürgen | ||||
| Wägner, Andreas Jentzsch, Stefan | |||||
| 2 : 0 | Fussy, Enrico Leu, Jürgen | ||||
| Jones, Lukas Jones, Alan | |||||
| 0 : 2 | Wassermann, Daniela Schneider, Dirk | ||||
| Wassermann, Daniela Schneider, Dirk | |||||
| 0 : 2 | Kempe, Robert Wenke, Robert | ||||
| De Pagter, Kim Maczeyzik, Julius | |||||
| 1 : 2 | Neidhöfer, Michael Döll, Alexander | ||||
| Neidhöfer, Michael Döll, Alexander | |||||
| 0 : 2 | Kempe, Robert Wenke, Robert | ||||
| - | |||||
| 0 : 2 | Kempe, Robert Wenke, Robert | ||||
| Kempe, Robert Wenke, Robert | |||||
| 0 : 2 | --> | ||||
| Thugut, Dirk Schmulder, Michael | |||||
| 2 : 0 | Thugut, Dirk Schmulder, Michael | ||||
| - | |||||
| 2 : 0 | Thugut, Dirk Schmulder, Michael | ||||
| Schlicht, Sebastian Siry, Hannah | |||||
| 1 : 2 | Buchholz, Rico Friedrich, Robert | ||||
| Buchholz, Rico Friedrich, Robert | |||||
| 2 : 0 | Thugut, Dirk Schmulder, Michael | ||||
| Seidel, David Stumpf, Niclas | |||||
| 0 : 2 | Gorski, Werner Hantke, Falk | ||||
| Gorski, Werner Hantke, Falk | |||||
| 1 : 2 | Nußbicker, Eric Meierhof, Kevin | ||||
| - | |||||
| 0 : 2 | Nußbicker, Eric Meierhof, Kevin | ||||
| Nußbicker, Eric Meierhof, Kevin | |||||
| 0 : 2 | Streich, Daniel Dietrich, Mathias | ||||
| Dietzsch, René Göpfert, Robert | |||||
| 2 : 0 | Dietzsch, René Göpfert, Robert | ||||
| Psol, Alexander Peschke, Frederic | |||||
| 2 : 0 | Dietzsch, René Göpfert, Robert | ||||
| Broistedt, Markus Döll, Günter | |||||
| 2 : 1 | Broistedt, Markus Döll, Günter | ||||
| Roth, Ewald Albrecht, Tobias | |||||
| 0 : 2 | Streich, Daniel Dietrich, Mathias | ||||
| Dörre, Frank Margraf, Ronny | |||||
| 2 : 0 | Dörre, Frank Margraf, Ronny | ||||
| Watermann, Ulrich Mitzlaff, Jens | |||||
| 1 : 2 | Streich, Daniel Dietrich, Mathias | ||||
| - | |||||
| 0 : 2 | Streich, Daniel Dietrich, Mathias | ||||
| Streich, Daniel Dietrich, Mathias |