Kreisrangliste 2018 - Erwachsene
Letzter Stand:
Einzel
Herren B 0-1800 Einzel - Gruppen

Links:

Vorrunde:
Gruppe 01 -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Leitsch, TobiasTTF 1956 Niederbieber5 : 015 : 3188 : 133   X3 : 13 : 13 : 13 : 03 : 0
2Müller, MarcelTLV 1977 Eichenzell4 : 113 : 3164 : 124 1 : 3  X3 : 03 : 03 : 03 : 0
3Ruppel, JulianTTC RhönSprudel Fulda-Maberzell3 : 210 : 10191 : 197 1 : 30 : 3  X3 : 23 : 23 : 0
4Schmitt, ChristianFT 1848 Fulda1 : 48 : 12179 : 201 1 : 30 : 32 : 3  X3 : 02 : 3
5Stanzel, TimoSG 1910 Marbach1 : 45 : 12144 : 179 0 : 30 : 32 : 30 : 3  X3 : 0
6Koschetzki, AndreasFSV Germania 09 Fulda1 : 43 : 14155 : 187 0 : 30 : 30 : 33 : 20 : 3  X

Gruppe 02 -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Mai, AndreasTTF 1956 Niederbieber4 : 114 : 6210 : 159   X2 : 33 : 23 : 03 : 13 : 0
2Seuring, TomDJK-SSV 1958 Großenlüder4 : 113 : 8217 : 198 3 : 2  X1 : 33 : 03 : 23 : 1
3Fey, ValentinTTC 1973 Poppenhausen3 : 213 : 10214 : 215 2 : 33 : 1  X3 : 23 : 12 : 3
4Will, SebastianFSV 1928 Schwarzbach2 : 38 : 10161 : 169 0 : 30 : 32 : 3  X3 : 13 : 0
5Bleuel, MichaelTSV Weyhers-Ebersberg 19201 : 48 : 14205 : 233 1 : 32 : 31 : 31 : 3  X3 : 2
6Schneider, MarlonTTC RhönSprudel Fulda-Maberzell1 : 46 : 14173 : 206 0 : 31 : 33 : 20 : 32 : 3  X

Endrunde:
Gruppe 03 -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Leitsch, TobiasTTF 1956 Niederbieber4 : 114 : 6206 : 160   X3 : 12 : 33 : 03 : 13 : 1
2Seuring, TomDJK-SSV 1958 Großenlüder3 : 211 : 9182 : 193 1 : 3  X3 : 21 : 33 : 13 : 0
3Mai, AndreasTTF 1956 Niederbieber3 : 212 : 11221 : 216 3 : 22 : 3  X3 : 21 : 33 : 1
4Fey, ValentinTTC 1973 Poppenhausen2 : 310 : 11203 : 204 0 : 33 : 12 : 3  X3 : 12 : 3
5Müller, MarcelTLV 1977 Eichenzell2 : 39 : 10166 : 168 1 : 31 : 33 : 11 : 3  X3 : 0
6Ruppel, JulianTTC RhönSprudel Fulda-Maberzell1 : 45 : 14164 : 201 1 : 30 : 31 : 33 : 20 : 3  X

Gruppe 04 -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
7Will, SebastianFSV 1928 Schwarzbach4 : 012 : 2155 : 111   X3 : 03 : 13 : 13 : 0--
8Stanzel, TimoSG 1910 Marbach3 : 19 : 4129 : 112 0 : 3  X3 : 13 : 03 : 0--
9Bleuel, MichaelTSV Weyhers-Ebersberg 19202 : 28 : 9156 : 163 1 : 31 : 3  X3 : 13 : 2--
10Koschetzki, AndreasFSV Germania 09 Fulda1 : 35 : 10141 : 150 1 : 30 : 31 : 3  X3 : 1--
11Schneider, MarlonTTC RhönSprudel Fulda-Maberzell0 : 43 : 12123 : 168 0 : 30 : 32 : 31 : 3  X--
12Schmitt, ChristianFT 1848 Fulda------ ----------  X