| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| KO-FELD |
| Happ, Leonard | |||
| 3 : 0 | Happ, Leonard | ||
| Osterod, Marlon | |||
| 3 : 0 | Happ, Leonard | ||
| Schröder, Tizian | |||
| 1 : 3 | Hohmann, Gabriel | ||
| Hohmann, Gabriel | |||
| 3 : 0 | Happ, Leonard | ||
| Schumacher, Liam | |||
| 3 : 1 | Schumacher, Liam | ||
| Fiedler, Marc | |||
| 3 : 2 | Schumacher, Liam | ||
| Koch, Maximilian | |||
| 2 : 3 | Leitschuh, Damian | ||
| Leitschuh, Damian |