Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
KO-FELD |
Ringelings, Emil | |||
3 : 2 | Ringelings, Emil | ||
Köhler, Ben-Luca | |||
0 : 3 | Schneider, Bastian | ||
Schneider, Bastian | |||
3 : 0 | Schneider, Bastian | ||
Will, Lukas | |||
0 : 3 | Herbert, Julian | ||
Kreß, Fabian | |||
0 : 3 | Wehner, Ben | ||
Wehner, Ben | |||
1 : 3 | Herbert, Julian | ||
Bastian, Benedict | |||
0 : 3 | Herbert, Julian | ||
Herbert, Julian |