Gruppe 01 | Gruppe 02 | Gruppe 03 |
KO-FELD |
Ruppel, Julian | |||
3 : 1 | Ruppel, Julian | ||
Schönfeld, Leon | |||
3 : 0 | Ruppel, Julian | ||
Röder, Michael | |||
2 : 3 | Teppich, Bennet | ||
Teppich, Bennet | |||
1 : 3 | Schneider, Marlon | ||
Schneider, Marlon | |||
3 : 0 | Schneider, Marlon | ||
Herrmann, Jochen | |||
3 : 2 | Schneider, Marlon | ||
Müller, Carsten | |||
3 : 1 | Müller, Carsten | ||
Häde, Steve |