CLICKBALLDM2019
Letzter Stand:
Startseite Aktive Tische Teilnehmer Siegerliste
Clickball Einzel EinzelClickball Doppel Doppel
Clickball Einzel Einzel - Gruppen

Links:

Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
1Schwarzer, DwainBa-Wü7 : 014 : 0210 : 88   X2 : 02 : 02 : 02 : 02 : 02 : 02 : 0
2Büchel, NielsBerlin6 : 112 : 3207 : 143 0 : 2  X2 : 02 : 12 : 02 : 02 : 02 : 0
3Pilsczek, NiklasNRW5 : 210 : 5194 : 152 0 : 20 : 2  X2 : 12 : 02 : 02 : 02 : 0
4Wölfel, ChristianBayern4 : 310 : 6200 : 177 0 : 21 : 21 : 2  X2 : 02 : 02 : 02 : 0
5Dietzsch, RenéSachsen2 : 54 : 10146 : 181 0 : 20 : 20 : 20 : 2  X0 : 22 : 02 : 0
6Herrmann, JochenHessen2 : 54 : 11154 : 207 0 : 20 : 20 : 20 : 22 : 0  X2 : 10 : 2
7Zeitz, AlyssaSachsen-Anhalt1 : 63 : 12138 : 213 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 21 : 2  X2 : 0
8Beiser, TimoRheinland-Pfalz1 : 62 : 12109 : 197 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 22 : 00 : 2  X

Gruppe B -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
1Milchin, GeniaNRW7 : 014 : 1219 : 126   X2 : 02 : 02 : 02 : 02 : 12 : 02 : 0
2Geithner, TomThüringen5 : 211 : 5221 : 182 0 : 2  X1 : 22 : 12 : 02 : 02 : 02 : 0
3Winnes, EricBa-Wü4 : 39 : 7195 : 201 0 : 22 : 1  X1 : 20 : 22 : 02 : 02 : 0
4Gütschow, GeorgHessen4 : 39 : 9225 : 218 0 : 21 : 22 : 1  X2 : 12 : 10 : 22 : 0
5Schrems, OliverBayern3 : 48 : 8212 : 208 0 : 20 : 22 : 01 : 2  X1 : 22 : 02 : 0
6Oehlmann, SebastianHessen3 : 48 : 9222 : 220 1 : 20 : 20 : 21 : 22 : 1  X2 : 02 : 0
7Schmidt, JoachimRheinland-Pfalz1 : 63 : 12152 : 210 0 : 20 : 20 : 22 : 00 : 20 : 2  X1 : 2
8Baumann, ClaudiusBerlin1 : 62 : 13135 : 216 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 22 : 1  X

Gruppe C -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 1234567
1Janke, RobertSachsen6 : 012 : 0180 : 59   X2 : 02 : 02 : 02 : 02 : 02 : 0
2Nickel, MarcRheinland-Pfalz5 : 110 : 2172 : 79 0 : 2  X2 : 02 : 02 : 02 : 02 : 0
3Eickhof, Laura MichelleNRW4 : 28 : 6167 : 136 0 : 20 : 2  X2 : 12 : 12 : 02 : 0
4Peschke, FreddyHessen3 : 37 : 7148 : 159 0 : 20 : 21 : 2  X2 : 12 : 02 : 0
5Sierpek, OliverBa-Wü2 : 46 : 8157 : 149 0 : 20 : 21 : 21 : 2  X2 : 02 : 0
6Franzke, LarsHessen1 : 52 : 1088 : 150 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2  X2 : 0
7Börner, MarcelBerlin0 : 60 : 120 : 180 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2  X

Gruppe D -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
1Rohn, MatthiasThüringen7 : 014 : 1218 : 133   X2 : 02 : 12 : 02 : 02 : 02 : 02 : 0
2Sauer, SebastianRheinland-Pfalz6 : 112 : 4213 : 147 0 : 2  X2 : 02 : 12 : 12 : 02 : 02 : 0
3Eickhof, Thomas PhilippNRW5 : 211 : 6224 : 186 1 : 20 : 2  X2 : 12 : 12 : 02 : 02 : 0
4Hermann, JanBerlin4 : 310 : 6224 : 153 0 : 21 : 21 : 2  X2 : 02 : 02 : 02 : 0
5Wolf, PatrickBa-Wü3 : 48 : 9195 : 204 0 : 21 : 21 : 20 : 2  X2 : 02 : 02 : 1
6Bleuel, MichaelHessen2 : 54 : 12132 : 228 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2  X2 : 12 : 1
7Mayer, DirkHessen1 : 63 : 13136 : 229 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 21 : 2  X2 : 1
8Kaufmann, RobertBerlin0 : 73 : 14182 : 244 0 : 20 : 20 : 20 : 21 : 21 : 21 : 2  X

Gruppe E -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
1Brockmüller, SvenSchleswig-Holstein7 : 014 : 0210 : 98   X2 : 02 : 02 : 02 : 02 : 02 : 02 : 0
2Osbar, EricSachsen-Anhalt6 : 112 : 3212 : 111 0 : 2  X2 : 12 : 02 : 02 : 02 : 02 : 0
3Bierwirth, FlorianHessen5 : 211 : 5212 : 168 0 : 21 : 2  X2 : 02 : 12 : 02 : 02 : 0
4Hahn, TobiasBerlin3 : 47 : 8175 : 185 0 : 20 : 20 : 2  X2 : 01 : 22 : 02 : 0
5Watermann, UliNRW3 : 47 : 9188 : 192 0 : 20 : 21 : 20 : 2  X2 : 02 : 12 : 0
6Döll, GüntherRheinland-Pfalz3 : 46 : 9154 : 198 0 : 20 : 20 : 22 : 10 : 2  X2 : 02 : 0
7Maier, GüntherBa-Wü1 : 63 : 12120 : 209 0 : 20 : 20 : 20 : 21 : 20 : 2  X2 : 0
8Rother, HeikoHessen0 : 70 : 14100 : 210 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2  X

Gruppe F -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
1Ross, RobertSachsen-Anhalt7 : 014 : 0210 : 104   X2 : 02 : 02 : 02 : 02 : 02 : 02 : 0
2Wahl, FabianNRW6 : 112 : 2198 : 126 0 : 2  X2 : 02 : 02 : 02 : 02 : 02 : 0
3Löffler, ThorstenBerlin5 : 210 : 4189 : 127 0 : 20 : 2  X2 : 02 : 02 : 02 : 02 : 0
4Schmidt, JenniferBerlin3 : 47 : 8184 : 175 0 : 20 : 20 : 2  X1 : 22 : 02 : 02 : 0
5Wägner, AndreasBa-Wü3 : 46 : 9181 : 181 0 : 20 : 20 : 22 : 1  X0 : 22 : 02 : 0
6Seidel, DavidThüringen3 : 46 : 9181 : 186 0 : 20 : 20 : 20 : 22 : 0  X2 : 12 : 0
7Weber, ThomasHessen1 : 63 : 12160 : 194 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 21 : 2  X2 : 0
8Frieberger, ThomasBayern0 : 70 : 140 : 210 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2  X

Gruppe G -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 1234567
1Konopisky, FalkSachsen6 : 012 : 1186 : 106   X2 : 12 : 02 : 02 : 02 : 02 : 0
2Wolf, FelixRheinland-Pfalz5 : 111 : 3199 : 124 1 : 2  X2 : 02 : 12 : 02 : 02 : 0
3Kupfer, ManuelNRW4 : 28 : 4157 : 134 0 : 20 : 2  X2 : 02 : 02 : 02 : 0
4Kirchner, HenryBerlin3 : 37 : 6154 : 162 0 : 21 : 20 : 2  X2 : 02 : 02 : 0
5Henke, YannikSachsen-Anhalt2 : 44 : 8130 : 165 0 : 20 : 20 : 20 : 2  X2 : 02 : 0
6Bast, WernerHessen1 : 52 : 10111 : 166 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2  X2 : 0
7Stiehler, CarstenHessen0 : 60 : 12100 : 180 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2  X

Gruppe H -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 1234567
1Streich, DanielBerlin6 : 012 : 1186 : 103   X2 : 12 : 02 : 02 : 02 : 02 : 0
2Meinel, GregorSachsen5 : 111 : 2187 : 101 1 : 2  X2 : 02 : 02 : 02 : 02 : 0
3Wenske, NickBerlin4 : 28 : 4151 : 129 0 : 20 : 2  X2 : 02 : 02 : 02 : 0
4Porten, DanielNRW3 : 36 : 6146 : 141 0 : 20 : 20 : 2  X2 : 02 : 02 : 0
5Metz, TobiasHessen2 : 44 : 8123 : 161 0 : 20 : 20 : 20 : 2  X2 : 02 : 0
6Ballreich, MatthiasHessen1 : 52 : 10109 : 167 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2  X2 : 0
7Hammer, NicoRheinland-Pfalz0 : 60 : 1280 : 180 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2  X

Gruppe I -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
1Meierhof, KevinThüringen7 : 014 : 0210 : 139   X2 : 02 : 02 : 02 : 02 : 02 : 02 : 0
2Schuler, BerndRheinland-Pfalz5 : 211 : 5220 : 177 0 : 2  X2 : 01 : 22 : 02 : 02 : 12 : 0
3Hutter, BalázsNRW5 : 210 : 5209 : 166 0 : 20 : 2  X2 : 02 : 02 : 02 : 02 : 1
4Machnig, AndreasBayern5 : 210 : 6205 : 201 0 : 22 : 10 : 2  X2 : 02 : 12 : 02 : 0
5Tran, PhilippBa-Wü3 : 46 : 9184 : 195 0 : 20 : 20 : 20 : 2  X2 : 02 : 02 : 1
6Stiehler, JonasHessen2 : 55 : 10174 : 206 0 : 20 : 20 : 21 : 20 : 2  X2 : 02 : 0
7Priebe, NinaBerlin1 : 63 : 13151 : 230 0 : 21 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2  X2 : 1
8Alt, PhilippHessen0 : 73 : 14198 : 237 0 : 20 : 21 : 20 : 21 : 20 : 21 : 2  X

Gruppe J -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 1234567
1Schneider, MichaelHessen6 : 012 : 2207 : 154   X2 : 02 : 12 : 12 : 02 : 02 : 0
2Kempe, RobertBerlin5 : 110 : 4186 : 152 0 : 2  X2 : 12 : 12 : 02 : 02 : 0
3Stippich, JanRheinland-Pfalz4 : 210 : 5195 : 187 1 : 21 : 2  X2 : 12 : 02 : 02 : 0
4Hübner, TillNRW3 : 39 : 6205 : 171 1 : 21 : 21 : 2  X2 : 02 : 02 : 0
5Heinrichmeyer, HilmarNiedersachsen2 : 44 : 9151 : 187 0 : 20 : 20 : 20 : 2  X2 : 12 : 0
6Atlas, FlorianBa-Wü1 : 53 : 10149 : 181 0 : 20 : 20 : 20 : 21 : 2  X2 : 0
7Metz, SteffenHessen0 : 60 : 12119 : 180 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2  X

Gruppe K -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 1234567
1Düspohl, Jan-HendrikNRW6 : 012 : 1191 : 126   X2 : 12 : 02 : 02 : 02 : 02 : 0
2Leu, JürgenThüringen4 : 210 : 5200 : 165 1 : 2  X1 : 22 : 12 : 02 : 02 : 0
3Dietrich, MathiasSachsen-Anhalt4 : 29 : 5194 : 169 0 : 22 : 1  X2 : 01 : 22 : 02 : 0
4Kröhl, StefanRheinland-Pfalz3 : 37 : 7173 : 166 0 : 21 : 20 : 2  X2 : 02 : 12 : 0
5Psol, AlexanderHessen2 : 45 : 9176 : 191 0 : 20 : 22 : 10 : 2  X1 : 22 : 0
6Müller, PaulBerlin2 : 45 : 9162 : 187 0 : 20 : 20 : 21 : 22 : 1  X2 : 0
7Hörndl, MaxBa-Wü0 : 60 : 1288 : 180 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2  X

Gruppe L -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
1Döll, AlexanderRheinland-Pfalz7 : 014 : 1223 : 143   X2 : 02 : 02 : 12 : 02 : 02 : 02 : 0
2Birg, ThorstenNRW5 : 211 : 4214 : 143 0 : 2  X2 : 01 : 22 : 02 : 02 : 02 : 0
3Wilsdorf, MaximilianSachsen-Anhalt5 : 210 : 4185 : 161 0 : 20 : 2  X2 : 02 : 02 : 02 : 02 : 0
4Kröber, LukasThüringen5 : 211 : 8245 : 239 1 : 22 : 10 : 2  X2 : 12 : 12 : 12 : 0
5Frieberger, MarcelBayern3 : 47 : 8183 : 179 0 : 20 : 20 : 21 : 2  X2 : 02 : 02 : 0
6Jehn, LucaHessen2 : 55 : 10175 : 192 0 : 20 : 20 : 21 : 20 : 2  X2 : 02 : 0
7Stelzl, PatrickBa-Wü1 : 63 : 13150 : 225 0 : 20 : 20 : 21 : 20 : 20 : 2  X2 : 1
8Krause, FalkBerlin0 : 71 : 14131 : 224 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 21 : 2  X

Gruppe M -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
1Schmulder, MichaelNRW7 : 014 : 3247 : 154   X2 : 02 : 02 : 02 : 12 : 12 : 02 : 1
2Fussy, EnricoBa-Wü5 : 211 : 5224 : 188 0 : 2  X2 : 01 : 22 : 02 : 12 : 02 : 0
3Kuckenburg, TomasBerlin4 : 39 : 7191 : 200 0 : 20 : 2  X2 : 11 : 22 : 02 : 02 : 0
4Zuckerriedel, MaximilianSachsen4 : 310 : 9250 : 240 0 : 22 : 11 : 2  X2 : 11 : 22 : 12 : 0
5Weiß-Giernat, BernhardBayern3 : 49 : 10227 : 242 1 : 20 : 22 : 11 : 2  X2 : 01 : 22 : 1
6Kress, DanielHessen2 : 57 : 12228 : 258 1 : 21 : 20 : 22 : 10 : 2  X1 : 22 : 1
7Kerber, VeitThüringen2 : 55 : 12197 : 232 0 : 20 : 20 : 21 : 22 : 12 : 1  X0 : 2
8Jänsch, SteveSachsen-Anhalt1 : 65 : 12179 : 229 1 : 20 : 20 : 20 : 21 : 21 : 22 : 0  X

Gruppe N -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
1Vaverka, PeterBayern7 : 014 : 2235 : 155   X2 : 12 : 12 : 02 : 02 : 02 : 02 : 0
2Schröder, DirkSachsen6 : 113 : 2216 : 143 1 : 2  X2 : 02 : 02 : 02 : 02 : 02 : 0
3Witter, ChristianSchleswig-Holstein5 : 211 : 4209 : 150 1 : 20 : 2  X2 : 02 : 02 : 02 : 02 : 0
4Köppe, FalkBerlin3 : 46 : 8172 : 164 0 : 20 : 20 : 2  X0 : 22 : 02 : 02 : 0
5Wang, YüyangHessen3 : 47 : 9189 : 206 0 : 20 : 20 : 22 : 0  X1 : 22 : 12 : 0
6Krenzlin, ChristophBa-Wü3 : 46 : 9167 : 179 0 : 20 : 20 : 20 : 22 : 1  X2 : 02 : 0
7Konschake, KatrinThüringen1 : 63 : 12147 : 202 0 : 20 : 20 : 20 : 21 : 20 : 2  X2 : 0
8Schwarz, DirkHessen0 : 70 : 1474 : 210 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2  X